2023年高职单招分专业招生计划

2023年长春师范高等专科学校单招分专业招生计划表

序号 专业代码 专业名称 年制 计划数

中外合作办学

外方合作院校

1 520603 言语听觉康复技术 3 25
2 520801 健康管理 3 25
3 520804 心理咨询 3 30
4 520805 医学营养 3 30
5 530605 市场营销 3 30
6 530705 农村电子商务 3 20
7 550106 环境艺术设计 3 25
8 550116 动漫设计 3 30
9 570103K 小学教育 3 90
10 570101K 早期教育 3 110
11 570108K 音乐教育 3 60
12 570114K 特殊教育 3 180
13 570110K 体育教育 3 30
14 570109K 美术教育 3 60
15 570102K 学前教育 3 190
16 570102H 学前教育(中外合作办学) 3 80 日本神户亲和女子大学
17 570314 冰雪运动与管理 3 20
18 570307 健身指导与管理 3 40
19 590302 智慧健康养老服务与管理 3 40
20 590103 青少年工作与管理 3 25
21 590102 党务工作 3 30
22 590104 社区管理与服务 3 30
23 合计 1200

注:拟定招生计划 1200 人,最终招生计划以吉林省教育考试院官网公布为准。